Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
ImgBotApp
cc3394b816
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 866.29kb -> 791.04kb (8.69%)

/assets/images/R_I_R_U_.png -- 185.73kb -> 136.93kb (26.27%)
/assets/images/avatar.png -- 41.59kb -> 36.91kb (11.24%)
/assets/images/hanabi.jpg -- 250.59kb -> 240.94kb (3.85%)
/assets/images/kino.jpg -- 352.17kb -> 340.18kb (3.41%)
/assets/images/marisa.jpg -- 36.22kb -> 36.08kb (0.39%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-09-03 14:10:06 +00:00
f06a1f8dae その他 のページを更新 2020-06-28 01:53:11 +09:00
aefc2b350f
Changed directory structure 2020-06-14 21:55:55 +09:00